Met de BW 320 polsbloeddrukmeter van Medisana kunt u uw bloeddruk eenvoudig en snel controleren, ook onderweg, thuis, of bijvoorbeeld op kantoor.
Meetresultaten vergelijkt u eenvoudig met de kleurenschaal die door de Wereldgezondheidsorganisatie is vastgesteld. Daarnaast registreert deze meter automatisch de meest voorkomende hartritmestoornissen (aritmiëen) en laat dit na afloop van de meting zien op het scherm.
De meetresultaten worden automatisch met vermelding van datum en tijdstip van de meting opgeslagen in het geheugen van de polsbloeddrukmeter. U kunt deze polsbloeddrukmeter gebruiken voor twee personen, waarbij u per persoon 120 metingen kunt opslaan in het geheugen van de polsbloeddrukmeter. Dit is niet alleen ideaal voor thuis, maar ook wanneer u bijvoorbeeld op reis het verloop van uw bloeddruk wilt bijhouden, of de laatste metingen wilt doornemen met uw (huis-)arts!
Medisana BW 320 Polsbloeddrukmeter
19,59 €
Aantal personen te onthouden: 2
- Goederen van superieure kwaliteit
- Online assistentie, altijd slechts een bericht verwijderd.
- Veilig betalen, de slimme keuze
- Uw wensen, onze topprioriteit.

| EAN | 4015588510748 |
|---|---|
| Maximaal meetbereik bloeddruk | 280 mm Hg |
| Reparatie type | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Geen garantie op accessoires |
| Verpakkingsinhoud | Polsbloeddrukmeter BW 320 Polsmanchet: 12,5 – 21,5 cm polsomvang) Batterijen Opbergetui |
| Locatie van meting | Pols |
| Type manchet | Draadloos |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Detectie onjuist aangebrachte manchet | Nee |
| Meet gemiddelde bloeddruk | Nee |
| Meet gemiddelde over 3 metingen | Nee |
| Meet Ochtendhypertensie | Nee |
| Meet hartslagen per minuut | Ja |
| Verpakking hoogte | 90 mm |
| Merk | Medisana |
| Maximaal meetbereik hartslag per minuut | 200 |
| Smart | Nee |
| Koppelbaar met ander apparaat | Niet koppelbaar met ander device |
| Smart Home Platform | Geen platform |
| Maximaal aantal personen te onthouden | 2 |
| Maximaal aantal interne geheugenplekken | 240 |
| Voedingstype | Batterij |
| Type batterij | "AAA" |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 2 |
| Oplaadtijd | 0 minuut |
| Verpakking breedte | 99 mm |
| Meet onregelmatige hartslag | Ja |
| Verpakking lengte | 112 mm |
| Bediening via mobiele app | Nee |
| CE markering | Zichtbaar |
| Materiaal | Kunststof |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing |
| Wifi vereist | Niet van toepassing |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing |
| Compatibel met | Niet van toepassing |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing |
| Kleur | wit / Lichtgrijs |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 51074 |
| Compatible With Following Apps | No |
| Draadloos | Nee |
| Fabrieksgarantie termijn | 3 jaar |
| Gewicht | 325 g |
| Medisch hulpmiddel | Ja |
| Opslag condities | – |
| Richtlijn of Verordening voor Product Certificering | Medical Devices Directive 93/42/EEC (MDD) |
| Risicoclassificatie van medisch hulpmiddel | Klasse //a |
| Taal handleiding | Duits / Engels / Frans / Nederlands / Universeel |
| Type gezondheidsproduct | Medisch hulpmiddel |
| Veiligheidswaarschuwingen | Gebruiken onder direct toezicht van een volwassene. |
| Voorleesfunctie | – |
Wees de eerste om “Medisana BW 320 Polsbloeddrukmeter” te beoordelen Reactie annuleren
Gerelateerde producten
Weegschalen
18,72 €
18,87 €










































Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.